- Úvod
- REGULACE a TERMOSTATY
- TERMOSTATY PRO PODLAHOV TOP.
- Sonda 3m/10 kΩ pro Therm 47 a Therm 50
Sonda 3m/10 kΩ pro Therm 47 a Therm 50

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Ke stažení
- Související zboží3
Sonda 3m/10 kΩ pro Therm 47 a Therm 50na dotaz99,00 Kč/ ks81,82 Kč bez DPH
Kabelová teplotní sonda, délka 3m, odpor 10 kΩ při 25°C, PVC plášť.
R25=10k
B25/50= 3950K±1%
10K 3950
T(℃) | R(kΩ) | T(℃) | R(kΩ) | T(℃) | R(kΩ) | T(℃) | R(kΩ) | T(℃) | R(kΩ) |
-20 | 97.8396 | 33 | 7.0903 | 86 | 1.0249 | 139 | 0.2331 | 192 | 0.0733 |
-19 | 92.3020 | 34 | 6.7995 | 87 | 0.9930 | 140 | 0.2274 | 193 | 0.0719 |
-18 | 87.1124 | 35 | 6.5221 | 88 | 0.9623 | 141 | 0.2220 | 194 | 0.0705 |
-17 | 82.2471 | 36 | 6.2576 | 89 | 0.9326 | 142 | 0.2166 | 195 | 0.0692 |
-16 | 77.6837 | 37 | 6.0051 | 90 | 0.9040 | 143 | 0.2114 | 196 | 0.0679 |
-15 | 73.4018 | 38 | 5.7642 | 91 | 0.8764 | 144 | 0.2064 | 197 | 0.0666 |
-14 | 69.3823 | 39 | 5.5342 | 92 | 0.8498 | 145 | 0.2015 | 198 | 0.0654 |
-13 | 65.6077 | 40 | 5.3146 | 93 | 0.8241 | 146 | 0.1968 | 199 | 0.0642 |
-12 | 62.0616 | 41 | 5.1049 | 94 | 0.7994 | 147 | 0.1922 |
|
|
-11 | 58.7288 | 42 | 4.9045 | 95 | 0.7754 | 148 | 0.1877 |
|
|
-10 | 55.5953 | 43 | 4.7130 | 96 | 0.7523 | 149 | 0.1833 |
|
|
-9 | 52.6480 | 44 | 4.5300 | 97 | 0.7300 | 150 | 0.1791 |
|
|
-8 | 49.8747 | 45 | 4.3551 | 98 | 0.7085 | 151 | 0.1749 |
|
|
-7 | 47.2643 | 46 | 4.1878 | 99 | 0.6877 | 152 | 0.1709 |
|
|
-6 | 44.8062 | 47 | 4.0278 | 100 | 0.6676 | 153 | 0.1670 |
|
|
-5 | 42.4906 | 48 | 3.8748 | 101 | 0.6482 | 154 | 0.1632 |
|
|
-4 | 40.3086 | 49 | 3.7283 | 102 | 0.6295 | 155 | 0.1595 |
|
|
-3 | 38.2516 | 50 | 3.5882 | 103 | 0.6113 | 156 | 0.1559 |
|
|
-2 | 36.3117 | 51 | 3.4540 | 104 | 0.5938 | 157 | 0.1524 |
|
|
-1 | 34.4817 | 52 | 3.3255 | 105 | 0.5769 | 158 | 0.1490 |
|
|
0 | 32.7547 | 53 | 3.2025 | 106 | 0.5605 | 159 | 0.1457 |
|
|
1 | 31.1243 | 54 | 3.0846 | 107 | 0.5447 | 160 | 0.1425 |
|
|
2 | 29.5847 | 55 | 2.9717 | 108 | 0.5293 | 161 | 0.1394 |
|
|
3 | 28.1301 | 56 | 2.8635 | 109 | 0.5145 | 162 | 0.1363 |
|
|
4 | 26.7556 | 57 | 2.7597 | 110 | 0.5002 | 163 | 0.1333 |
|
|
5 | 25.4562 | 58 | 2.6603 | 111 | 0.4863 | 164 | 0.1304 |
|
|
6 | 24.2274 | 59 | 2.5649 | 112 | 0.4729 | 165 | 0.1276 |
|
|
7 | 23.0650 | 60 | 2.4734 | 113 | 0.4599 | 166 | 0.1249 |
|
|
8 | 21.9650 | 61 | 2.3856 | 114 | 0.4474 | 167 | 0.1222 |
|
|
9 | 20.9239 | 62 | 2.3014 | 115 | 0.4352 | 168 | 0.1196 |
|
|
10 | 19.9380 | 63 | 2.2206 | 116 | 0.4234 | 169 | 0.1170 |
|
|
11 | 19.0041 | 64 | 2.1431 | 117 | 0.4120 | 170 | 0.1146 |
|
|
12 | 18.1193 | 65 | 2.0686 | 118 | 0.4009 | 171 | 0.1121 |
|
|
13 | 17.2807 | 66 | 1.9970 | 119 | 0.3902 | 172 | 0.1098 |
|
|
14 | 16.4857 | 67 | 1.9283 | 120 | 0.3799 | 173 | 0.1075 |
|
|
15 | 15.7317 | 68 | 1.8623 | 121 | 0.3698 | 174 | 0.1053 |
|
|
16 | 15.0164 | 69 | 1.7989 | 122 | 0.3601 | 175 | 0.1031 |
|
|
17 | 14.3376 | 70 | 1.7380 | 123 | 0.3506 | 176 | 0.1010 |
|
|
18 | 13.6933 | 71 | 1.6794 | 124 | 0.3415 | 177 | 0.0989 |
|
|
19 | 13.0816 | 72 | 1.6231 | 125 | 0.3326 | 178 | 0.0969 |
|
|
20 | 12.5005 | 73 | 1.5689 | 126 | 0.3240 | 179 | 0.0949 |
|
|
21 | 11.9485 | 74 | 1.5168 | 127 | 0.3157 | 180 | 0.0930 |
|
|
22 | 11.4239 | 75 | 1.4667 | 128 | 0.3076 | 181 | 0.0911 |
|
|
23 | 10.9252 | 76 | 1.4185 | 129 | 0.2998 | 182 | 0.0893 |
|
|
24 | 10.4510 | 77 | 1.3722 | 130 | 0.2922 | 183 | 0.0875 |
|
|
25 | 10.0000 | 78 | 1.3275 | 131 | 0.2848 | 184 | 0.0858 |
|
|
26 | 9.5709 | 79 | 1.2845 | 132 | 0.2776 | 185 | 0.0841 |
|
|
27 | 9.1626 | 80 | 1.2431 | 133 | 0.2707 | 186 | 0.0824 |
|
|
28 | 8.7738 | 81 | 1.2033 | 134 | 0.2640 | 187 | 0.0808 |
|
|
29 | 8.4037 | 82 | 1.1649 | 135 | 0.2574 | 188 | 0.0792 |
|
|
30 | 8.0512 | 83 | 1.1279 | 136 | 0.2511 | 189 | 0.0777 |
|
|
31 | 7.7154 | 84 | 1.0923 | 137 | 0.2449 | 190 | 0.0762 |
|
|
32 | 7.3953 | 85 | 1.0580 | 138 | 0.2389 | 191 | 0.0747 |
|
|




